Prepara un diario settimanale della pressione
Registra mattina e sera due letture, battito e note; il sito calcola una media descrittiva e genera una scheda cartacea ordinata.
PRESSIONE A DOMICILIO
Crea un diario settimanale della pressione
I dati non vengono inviati a Calcupop. Puoi stamparli senza salvarli oppure conservarne una bozza soltanto in questo browser. Su un dispositivo condiviso, cancellala dopo l’uso.
- Riposa seduto per 5 minuti, senza parlare.
- Usa un apparecchio validato e un bracciale adatto al braccio.
- Esegui due letture a circa 1 minuto di distanza, salvo indicazioni diverse.
- Annota sintomi, cambi di terapia o condizioni insolite.
| Giorno | Ora | 1ª letturaSIS / DIA | 2ª letturaSIS / DIA | Battito | Note / sintomi / terapia |
|---|---|---|---|---|---|
| Giorno 1Mattina | / | / | |||
| Giorno 1Sera | / | / | |||
| Giorno 2Mattina | / | / | |||
| Giorno 2Sera | / | / | |||
| Giorno 3Mattina | / | / | |||
| Giorno 3Sera | / | / | |||
| Giorno 4Mattina | / | / | |||
| Giorno 4Sera | / | / | |||
| Giorno 5Mattina | / | / | |||
| Giorno 5Sera | / | / | |||
| Giorno 6Mattina | / | / | |||
| Giorno 6Sera | / | / | |||
| Giorno 7Mattina | / | / | |||
| Giorno 7Sera | / | / |
Inserisci almeno una coppia completa sistolica/diastolica
Crea un diario settimanale della pressione
Due letture per sessione, da mostrare al professionista
| Giorno | Ora | 1ª letturaSIS / DIA | 2ª letturaSIS / DIA | Battito | Note / sintomi / terapia |
|---|---|---|---|---|---|
| Giorno 1Mattina | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Giorno 1Sera | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Giorno 2Mattina | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Giorno 2Sera | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Giorno 3Mattina | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Giorno 3Sera | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Giorno 4Mattina | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Giorno 4Sera | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Giorno 5Mattina | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Giorno 5Sera | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Giorno 6Mattina | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Giorno 6Sera | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Giorno 7Mattina | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Giorno 7Sera | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ |
Il diario organizza le misurazioni ma non assegna etichette cliniche. Il significato dei valori e gli obiettivi devono essere valutati dal medico.
IL RISULTATO NON TI CONVINCE?
Aiutaci a rendere migliore questo calcolatore.
COME FUNZIONA
Un risultato da capire, non solo da leggere.
Il diario propone due sessioni al giorno per sette giorni, con due misurazioni per sessione. Calcola la media soltanto delle coppie sistolica/diastolica complete e non assegna fasce verdi, gialle o rosse: obiettivi e interpretazione dipendono dalla persona e dal piano concordato con il medico.
- Una tecnica corretta conta quanto il numero: riposo, posizione, bracciale adatto e apparecchio validato possono modificare sensibilmente la lettura.
- L’American Heart Association suggerisce due letture a un minuto di distanza e la registrazione dei risultati, salvo indicazioni diverse del professionista.
- Sintomi, modifiche della terapia, dolore, stress o condizioni insolite possono essere annotati per rendere il diario più utile durante la visita.
DOMANDE FREQUENTI
Perché il diario non dice se la pressione è normale?+
Per evitare una classificazione potenzialmente fuorviante. Età, patologie, gravidanza, fragilità e terapia possono cambiare obiettivi e urgenza; la media va mostrata al professionista.
La media include campi incompleti?+
No. Vengono incluse soltanto le letture che contengono sia sistolica sia diastolica. Il battito viene mediato separatamente quando presente.
Posso usarlo come diagnosi di ipertensione?+
No. È un diario. Diagnosi, frequenza delle misurazioni e decisioni terapeutiche spettano al professionista sanitario.