Druckbares Blutdrucktagebuch
Zwei Messungen, Mittelwerte und Wochenübersicht
BLUTDRUCK ZU HAUSE
Wöchentliches Blutdrucktagebuch erstellen
Die Daten werden nicht an Calcupop gesendet. Ohne Speichern drucken oder einen Entwurf nur in diesem Browser behalten. Auf gemeinsam genutzten Geräten danach löschen.
- 5 Minuten ruhig sitzen und nicht sprechen.
- Validiertes Gerät und passende Manschette verwenden.
- Sofern nicht anders angewiesen, zwei Messungen im Abstand von etwa 1 Minute durchführen.
- Symptome, Therapieänderungen oder ungewöhnliche Umstände notieren.
| Tag | Zeit | 1. MessungSYS / DIA | 2. MessungSYS / DIA | Puls | Notizen / Symptome / Medikamente |
|---|---|---|---|---|---|
| Tag 1Morgens | / | / | |||
| Tag 1Abends | / | / | |||
| Tag 2Morgens | / | / | |||
| Tag 2Abends | / | / | |||
| Tag 3Morgens | / | / | |||
| Tag 3Abends | / | / | |||
| Tag 4Morgens | / | / | |||
| Tag 4Abends | / | / | |||
| Tag 5Morgens | / | / | |||
| Tag 5Abends | / | / | |||
| Tag 6Morgens | / | / | |||
| Tag 6Abends | / | / | |||
| Tag 7Morgens | / | / | |||
| Tag 7Abends | / | / |
Mindestens ein vollständiges systolisch/diastolisch-Paar eingeben
Wöchentliches Blutdrucktagebuch erstellen
Zwei Messungen je Termin für die medizinische Besprechung
| Tag | Zeit | 1. MessungSYS / DIA | 2. MessungSYS / DIA | Puls | Notizen / Symptome / Medikamente |
|---|---|---|---|---|---|
| Tag 1Morgens | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Tag 1Abends | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Tag 2Morgens | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Tag 2Abends | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Tag 3Morgens | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Tag 3Abends | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Tag 4Morgens | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Tag 4Abends | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Tag 5Morgens | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Tag 5Abends | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Tag 6Morgens | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Tag 6Abends | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Tag 7Morgens | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Tag 7Abends | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ |
Das Tagebuch ordnet Messungen, nimmt aber keine klinische Einstufung vor. Bedeutung und Zielwerte sind ärztlich zu beurteilen.
ERSCHEINT DAS ERGEBNIS FALSCH?
Helfen Sie uns, diesen Rechner zu verbessern.
SO FUNKTIONIERT ES
Ein Ergebnis zum Verstehen, nicht nur zum Lesen.
Geben Sie die benötigten Werte in Druckbares Blutdrucktagebuch ein und ändern Sie sie, um verschiedene Szenarien zu vergleichen. Das Ergebnis ist eine unverbindliche Schätzung und ersetzt keine offiziellen Dokumente oder professionelle Beratung.
- Die Berechnung erfolgt in Ihrem Browser; eingegebene Werte werden nicht gespeichert.
- Vergleichen Sie mehrere Szenarien und prüfen Sie die Ausgangsdaten.
- Nutzen Sie bei Finanz-, Steuer-, Gesundheits- oder Tierarztentscheidungen zusätzlich offizielle Quellen und qualifizierte Fachleute.
HÄUFIGE FRAGEN
Ist das Ergebnis exakt?+
Es ist eine Schätzung auf Grundlage der eingegebenen Werte und Annahmen. Das tatsächliche Ergebnis kann abweichen.
Werden die eingegebenen Werte gespeichert?+
Nein. Die im Rechner verwendeten Werte werden nicht gespeichert.