Diario de presión arterial imprimible
Dos lecturas, medias y registro semanal
PRESIÓN EN CASA
Crea un diario semanal de presión arterial
Los datos no se envían a Calcupop. Imprime sin guardar o conserva un borrador solo en este navegador. Bórralo tras usar un dispositivo compartido.
- Descansa sentado 5 minutos sin hablar.
- Usa un aparato validado y un manguito adecuado.
- Haz dos lecturas separadas aproximadamente 1 minuto, salvo otra indicación.
- Anota síntomas, cambios de medicación o circunstancias inusuales.
| Día | Hora | 1.ª lecturaSIS / DIA | 2.ª lecturaSIS / DIA | Pulso | Notas / síntomas / medicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Día 1Mañana | / | / | |||
| Día 1Tarde | / | / | |||
| Día 2Mañana | / | / | |||
| Día 2Tarde | / | / | |||
| Día 3Mañana | / | / | |||
| Día 3Tarde | / | / | |||
| Día 4Mañana | / | / | |||
| Día 4Tarde | / | / | |||
| Día 5Mañana | / | / | |||
| Día 5Tarde | / | / | |||
| Día 6Mañana | / | / | |||
| Día 6Tarde | / | / | |||
| Día 7Mañana | / | / | |||
| Día 7Tarde | / | / |
Introduce al menos una pareja sistólica/diastólica completa
Crea un diario semanal de presión arterial
Dos lecturas por sesión para mostrar al profesional
| Día | Hora | 1.ª lecturaSIS / DIA | 2.ª lecturaSIS / DIA | Pulso | Notas / síntomas / medicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Día 1Mañana | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Día 1Tarde | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Día 2Mañana | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Día 2Tarde | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Día 3Mañana | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Día 3Tarde | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Día 4Mañana | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Día 4Tarde | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Día 5Mañana | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Día 5Tarde | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Día 6Mañana | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Día 6Tarde | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Día 7Mañana | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Día 7Tarde | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ |
El diario organiza las mediciones pero no asigna etiquetas clínicas. El médico debe valorar su significado y los objetivos.
¿EL RESULTADO NO TE CONVENCE?
Ayúdanos a mejorar esta calculadora.
CÓMO FUNCIONA
Un resultado para entender, no solo para leer.
Introduce los valores solicitados en Diario de presión arterial imprimible y modifícalos para comparar distintos escenarios. El resultado es una estimación informativa y no sustituye documentos oficiales ni asesoramiento profesional.
- El cálculo se realiza en tu navegador y los valores introducidos no se guardan.
- Compara varios escenarios y comprueba siempre los datos iniciales.
- Para decisiones financieras, fiscales, sanitarias o veterinarias consulta también fuentes oficiales y profesionales cualificados.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿El resultado es exacto?+
Es una estimación basada en los valores introducidos y en las hipótesis indicadas. El resultado real puede variar.
¿Se guardan los datos introducidos?+
No. Los valores utilizados en la calculadora no se almacenan.