Carnet de tension artérielle imprimable
Deux mesures, moyennes et relevé hebdomadaire
TENSION À DOMICILE
Créer un carnet hebdomadaire de tension
Les données ne sont pas envoyées à Calcupop. Imprimez sans enregistrer ou gardez un brouillon uniquement dans ce navigateur. Effacez-le sur un appareil partagé.
- Restez assis au repos 5 minutes sans parler.
- Utilisez un appareil validé et un brassard adapté.
- Effectuez deux mesures espacées d’environ 1 minute, sauf consigne contraire.
- Notez symptômes, changements de traitement ou circonstances inhabituelles.
| Jour | Heure | 1re mesureSYS / DIA | 2e mesureSYS / DIA | Pouls | Notes / symptômes / traitement |
|---|---|---|---|---|---|
| Jour 1Matin | / | / | |||
| Jour 1Soir | / | / | |||
| Jour 2Matin | / | / | |||
| Jour 2Soir | / | / | |||
| Jour 3Matin | / | / | |||
| Jour 3Soir | / | / | |||
| Jour 4Matin | / | / | |||
| Jour 4Soir | / | / | |||
| Jour 5Matin | / | / | |||
| Jour 5Soir | / | / | |||
| Jour 6Matin | / | / | |||
| Jour 6Soir | / | / | |||
| Jour 7Matin | / | / | |||
| Jour 7Soir | / | / |
Saisissez au moins une paire systolique/diastolique complète
Créer un carnet hebdomadaire de tension
Deux mesures par séance à montrer au professionnel
| Jour | Heure | 1re mesureSYS / DIA | 2e mesureSYS / DIA | Pouls | Notes / symptômes / traitement |
|---|---|---|---|---|---|
| Jour 1Matin | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Jour 1Soir | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Jour 2Matin | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Jour 2Soir | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Jour 3Matin | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Jour 3Soir | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Jour 4Matin | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Jour 4Soir | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Jour 5Matin | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Jour 5Soir | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Jour 6Matin | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Jour 6Soir | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Jour 7Matin | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Jour 7Soir | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ |
Le carnet organise les mesures sans attribuer de catégorie clinique. Le médecin doit interpréter les valeurs et fixer les objectifs.
LE RÉSULTAT VOUS SEMBLE INCORRECT ?
Aidez-nous à améliorer ce calculateur.
COMMENT ÇA MARCHE
Un résultat à comprendre, pas seulement à lire.
Saisissez les valeurs demandées dans Carnet de tension artérielle imprimable et modifiez-les pour comparer plusieurs scénarios. Le résultat est une estimation informative et ne remplace pas les documents officiels ni les conseils professionnels.
- Le calcul s’effectue dans votre navigateur et les valeurs saisies ne sont pas enregistrées.
- Comparez plusieurs scénarios et vérifiez toujours les données de départ.
- Pour les décisions financières, fiscales, médicales ou vétérinaires, consultez aussi des sources officielles et des professionnels qualifiés.
QUESTIONS FRÉQUENTES
Le résultat est-il exact ?+
Il s’agit d’une estimation basée sur les valeurs saisies et les hypothèses indiquées. Le résultat réel peut varier.
Les valeurs saisies sont-elles enregistrées ?+
Non. Les valeurs utilisées dans le calculateur ne sont pas conservées.