Diário de tensão arterial para imprimir
Duas leituras, médias e registo semanal
TENSÃO EM CASA
Crie um diário semanal da tensão arterial
Os dados não são enviados para a Calcupop. Imprima sem guardar ou mantenha um rascunho apenas neste navegador. Apague-o num dispositivo partilhado.
- Descanse sentado 5 minutos sem falar.
- Use um aparelho validado e uma braçadeira adequada.
- Faça duas leituras com cerca de 1 minuto de intervalo, salvo indicação diferente.
- Registe sintomas, alterações da medicação ou situações invulgares.
| Dia | Hora | 1.ª leituraSIS / DIA | 2.ª leituraSIS / DIA | Pulso | Notas / sintomas / medicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dia 1Manhã | / | / | |||
| Dia 1Noite | / | / | |||
| Dia 2Manhã | / | / | |||
| Dia 2Noite | / | / | |||
| Dia 3Manhã | / | / | |||
| Dia 3Noite | / | / | |||
| Dia 4Manhã | / | / | |||
| Dia 4Noite | / | / | |||
| Dia 5Manhã | / | / | |||
| Dia 5Noite | / | / | |||
| Dia 6Manhã | / | / | |||
| Dia 6Noite | / | / | |||
| Dia 7Manhã | / | / | |||
| Dia 7Noite | / | / |
Introduza pelo menos um par sistólica/diastólica completo
Crie um diário semanal da tensão arterial
Duas leituras por sessão para mostrar ao profissional
| Dia | Hora | 1.ª leituraSIS / DIA | 2.ª leituraSIS / DIA | Pulso | Notas / sintomas / medicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dia 1Manhã | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Dia 1Noite | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Dia 2Manhã | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Dia 2Noite | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Dia 3Manhã | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Dia 3Noite | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Dia 4Manhã | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Dia 4Noite | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Dia 5Manhã | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Dia 5Noite | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Dia 6Manhã | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Dia 6Noite | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Dia 7Manhã | 08:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ | |
| Dia 7Noite | 20:00 | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ |
O diário organiza as medições, mas não atribui classificações clínicas. O médico deve avaliar o significado e os objetivos.
O RESULTADO NÃO PARECE CERTO?
Ajude-nos a melhorar esta calculadora.
COMO FUNCIONA
Um resultado para compreender, não apenas para ler.
Introduza os valores pedidos em Diário de tensão arterial para imprimir e altere-os para comparar diferentes cenários. O resultado é uma estimativa informativa e não substitui documentos oficiais nem aconselhamento profissional.
- O cálculo é realizado no navegador e os valores introduzidos não são guardados.
- Compare vários cenários e confirme sempre os dados de partida.
- Para decisões financeiras, fiscais, de saúde ou veterinárias consulte também fontes oficiais e profissionais qualificados.
PERGUNTAS FREQUENTES
O resultado é exato?+
É uma estimativa baseada nos valores introduzidos e nas hipóteses indicadas. O resultado real pode variar.
Os valores introduzidos são guardados?+
Não. Os valores utilizados na calculadora não são armazenados.